| 1.(1) | Rafael Nadal (ESP) | 6675pt |
| 2.(2) | Roger Federer (SUI) | 5305pt |
| 3.(3) | Novak Djokovic (SRB) | 5295pt |
| 4.(4) | Andy Muray (GBR) | 3720pt |
| 5.(5) | Nikolay Davydenko (RUS) | 2715pt |
| 6.(6) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2050pt |
| 7.(7) | Gilles Simon (FRA) | 1980pt |
| 8.(8) | Andy Roddick (USA) | 1970pt |
| 9.(9) | Juan Martin del Potro (ARG) | 1945pt |
| 10.(10) | James Blake (USA) | 1775pt |
| 11.(11) | David Nalbandian (ARG) | 1725pt |
| 12.(12) | David Ferrer (ESP) | 1695pt |
| 13.(13) | Stanislas Wawrinka (SUI) | 1510pt |
| 14.(14) | Gael Monfils (FRA) | 1475pt |
| 15.(15) | Fernando Gonzalez (CHI) | 1420pt |
| 16.(16) | Fernando Verdasco (ESP) | 1415pt |
| 17.(17) | Robin Söderling (SWE) | 1325pt |
| 18.(18) | Nicolas Almagro (ESP)td> | 1270pt |
| 19.(19) | Igor Andreev (RUS) | 1245pt |
| 20.(20) | Tomas Berdych (CZE) | 1215pt |
|
| 28.(28) | Philipp Kohlschreiber | 1115pt |
| 33.(33) | Rainer Schüttler | 942pt |
| 38.(38) | Nicolas Kiefer | 885pt |
| 67.(70) | Michael Berrer | 552pt |
|
Last Update : 02/01/2009, 19:37:00
|
|