Der Badische Tennisverband zeichnet Jahr für Jahr besondere Vereinsprojekte aus den Bereichen der Sportentwicklung aus und prämiert diese mit bis zu 5.000 Euro. Hierbei geht es um Projekte zur Mitgliedergewinnung, besondere Konzepte zur Sponsorenakquise, außergewöhnliche Ideen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen und Vieles mehr. Ziel ist es zum einen, besondere Aktionen zu würdigen und auch finanziell zu unterstützen. Außerdem sollen auch andere Vereine von den guten Ideen der Clubs profitieren und sich selbst Anregungen holen können. Deshalb stellen wir die ausgezeichneten Projekte auf dieser Seite näher vor.
Prämierte Vereinsprojekte des Jahres 2026
Platz 1: TC Vimbuch
| Titel des Projekts | Vereinsentwicklung mit digitaler Infrastruktur |
| Zusammenfassung |
|
| Ziel des Projekts | Den TC Vimbuch effizienter organisieren, die Kommunikation verbessern und den Verein zukunftsfähig aufstellen. |
Hier gehts zur Projektbeschreibung. Der Kontakt zu den Ansprechpartner:innen des TC Vimbuch kann bei Interesse gerne hergestellt werden. | |
Platz 2: TC Kurpfalz St. Ilgen
| Titel des Projekts | BeachArena St. Ilgen |
| Zusammenfassung |
|
| Ziel des Projekts | Den TC Kurpfalz St. Ilgen durch neue Sportangebote breiter aufstellen, zusätzliche Mitglieder gewinnen und langfristig sichern. |
Hier gehts zur Projektbeschreibung. Der Kontakt zu den Ansprechpartner:innen des TC Kurpfalz St. Ilgen kann bei Interesse gerne hergestellt werden. | |
Platz 3: TC RW Stebbach
| Titel des Projekts | Kostenloses Probejahr |
| Zusammenfassung |
|
| Ziel des Projekts | Den Einstieg beim TC RW Stebbach erleichtern, neue Mitglieder gewinnen und sie langfristig in den Verein integrieren. |
Hier gehts zur Projektbeschreibung. Der Kontakt zu den Ansprechpartner:innen des TC RW Stebbach kann bei Interesse gerne hergestellt werden. | |
Plätze 4-10
| Platzierung | 4 |
| Verein | TV Germania Großsachsen |
| Titel des Projekts | Förderkreis Tennis - Mit jedem Aufschlag Zukunft fördern |
| Zusammenfassung | Förderung der sportlichen und persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Verein |
| Platzierung | 5 |
| Verein | TSV Dittwar |
| Titel des Projekts | Eltern-Kind-Tennis (ElKi-Tennis) – Aktiv, sozial, gemeinsam |
| Zusammenfassung | Spielerischer Tenniseinstieg für Kinder unter fünf Jahren und ihren Eltern zur Gewinnung und Einbindung junger Familien ins Vereinsleben |
| Platzierung | 6 |
| Verein | TC Grün-Gelb Obergimpern |
| Titel des Projekts | Sport verbindet Generationen – Neue Mitglieder begeistern |
| Zusammenfassung | Gewinnung und langfristige Bindung neuer Mitglieder durch Schnupperangebote für Kinder und Erwachsene, ein Gerümpelturnier und neue Trainingsgruppen |
| Platzierung | 7 |
| Verein | TV Friedrichstal |
| Titel des Projekts | OPEN COURT – Tennis. Menschen. Gemeinschaft. |
| Zusammenfassung | Offener Tennistreff mit Trainerbegleitung und geselligem Austausch zur Gewinnung neuer Mitglieder und Stärkung der generationenübergreifenden Gemeinschaft |
| Platzierung | 8 |
| Verein | TC Kirrlach |
| Titel des Projekts | Tennis als Therapie |
| Zusammenfassung | Speziell entwickeltes Tennistraining für Kinder und Jugendliche mit AD(H)S zur Förderung ihrer Teilhabe am Sport und Vereinsleben. |
| Platzierung | 9 |
| Verein | TC RW Achern |
| Titel des Projekts | Gemeinsam stark durch Kooperation mit dem Leichtathletikverein |
| Zusammenfassung | Ganzheitliche Nachwuchsförderung durch vereinsübergreifendes Athletiktraining, strukturiertes Mannschaftstraining und gemeinsame Aktivitäten zur Stärkung des Teamgeists. |
| Platzierung | 10 |
| Verein | TC GW Hornberg |
| Titel des Projekts | Tennis-Schnuppersommer |
| Zusammenfassung | Gewinnung neuer Mitglieder durch regelmäßige Schnuppertrainings für Kinder, Erwachsene und Familien sowie gemeinsame Vereinsaktivitäten. |
- Platz 4
- Platz 5
- Platz 5
- Platz 6
- Platz 7
- Platz 8
- Platz 8