Rollstuhltennis
| Termine | Turniere | Ort | Ergebnis |
| 27.-28.01. | Rollstuhltennis Ost Open Sachsen-Anhalt * | Bernburg (Saale) | Ergebnis |
| 13.-17.03. | World Team Cup Qualifikation | Lettland | Ergebnis |
| 23.-24.03. (Absage) | TV Varel Rollstuhltennis Open* | Varel | |
| 17.-21.04. | ITF 1 Para Trophy by Allianz | München | Ergebnis |
| 20.-21.04. | 2. Münster Open im Rollstuhltennis* | Münster | Ergebnis |
| 4.-5.05. | Offene Bayerische Meisterschaften im Rollstuhltennis* | Büchlberg | |
| 07.-12.05. | World Team Cup | Türkei | |
| 18.-20.05. | 3. Offene Hessische Rollstuhltennismeisterschaften* | Seeheim-Jugenheim | |
| 31.05.-02.06. | 35. Deutsche Rollstuhltennis Meisterschaften* | Köln | |
| 22.-23.06. | 2. Oberhausener Rollstuhltennis Meisterschaften* | Buschhausen | |
| 10.-14.07. | 34. ITF 2 German Open "Beate Loddenkemper Trophy" | Berlin | |
| 12.-14.07. | 2. Schönbusch Rollstuhltennis Open* | Aschaffenburg | |
| 17.-21.07. | 34. ITF 2 German Open "Beate Loddenkemper Trophy | Berlin | |
| 10.-11.08. (Änderung) | 6. Badischer Rollstuhltennis Cup* | Lahr | |
| 15.-18.08. | Wheelchair Tennis Summer School | Stanberg | |
| 23.-25.08. | 2. Bayern 07 Rolli Garros im Rollstuhltennis* | Nürnberg | |
| 30.08.-08.09. | Paralympic Games | Paris | |
| 14.-15.09. | 14. Offene Kölner Rollstuhltennis-Meisterschaften* | Köln | |
| 14.-15.09. | Cologne Junior Wheechair Tennis Open | Köln | |
| 01.-03.11. | 9. Rheinland-Pfalz Rollstuhltennis-Meisterschaften* | Altenkirchen | |
| 23.-24.11. | 4.Deutscher Rollstuhltennis Workshop | Leverkusen |
* Breitensport Turniere der Rollstuhltennis-Race presented by Clif Bar
ITF Wheelchair Turnierkalender
Blindentennis
| Termine | Turnier | Ort | Ergebnis |
| 9.-10.3. (Absage) | 6. Norddeutsche Blindentennis Meisterschaften | Bad Salzdetfurth | |
| 13.-20.07. | Tenniscamp für Blinde und Sehbehinderte | Löhne | |
| 26.-28.07. | 3. Lüneburger Hanse-Cup im Blindentennis* | Lüneburg | |
| 9.-11.08. | 1. Berliner Weiß - Rot Cup 2024* | Berlin | |
| 30.08.-1.09. | 3. Dürener Handicup Blinden- und Sehbehindertentennis-Turnier* | Düren | |
| 20.-22.09. | 9. Deutscher Blinden- und Sehbehindertentennis-Workshop | Köln | |
| 25.-28.09. | IBTA World Championships | Italien | |
| 1.-3.11. | 7. Nationale Blindentennis Meisterschaften* | Löhne |
* Breitensport Turniere im Rahmen der Blindentennis-Race
Gehörenlosentennis
| Termine | Turniere | Ort |
| 09.-12.05. | Deutsche Gehörlosen Tennis-Meisterschaften | Frankenthal |
| 22.-29.06. | Europameisterschaften | Österreich |
Tennis von Menschen mit geistiger Behinderung
| Termine | Turnier | Ort |
| 27.-28.01. | Inklusives Tennis-Doppel-Wochenende | Ludwigshafen |
| 20.05. | Inklusiver Tennis-Tag für Alle | Frankfurt |
| 22.-25.05. | Landesspiele NRW | Münster |
| 24.-26.05. | #zusammeninklusiv Doppel-Turnier | Erlangen |
| 17.08. | 12. Inklusionsturnier | Neuss |
| 08.-09.08. | Inklusionsturnier | Krefeld |
| 12.-16.08. | Tenniscamp | Ludwigshafen |
| tba | Landesspiele Rheinland-Pfalz | Neuwied |
| tba | Anerkennungswettbewerb |
Veranstaltungskalender Special Olympics Deutschland
Aus- und Fortbildung für Trainer:innen: Informationen und weitere Termine findest du im Veranstaltungskalender .