„Ich gratuliere allen Athletinnen und Athleten zu ihren herausragenden Leistungen bei den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften presented by Generali / DVAG. Dieses Turnier hat erneut gezeigt, wie viel Talent, Leidenschaft und Kampfgeist im deutschen Jugendtennis steckt", so DTB-Vizepräsident Helmuth Schmidbauer und betonte zugleich die Bedeutung der Unterstützer: „Ein großer Dank gilt dem Landesverband Niederrhein, dem DTB-Hauptamt, unseren Partnern und Zuschauer:innen, die das Event zu einem weiteren Tennis-Höhepunkt in diesem Jahr gemacht haben.“
Die Gewinner:innen im Überblick
| Altersklasse/Wettbewerb | Weiblich | Männlich |
|---|---|---|
| U18 Einzel | Victoria Pohle (WTB) | Arian Hasas (BAD) |
| U18 Doppel | Fenna Steveker (TVN), Leticia Solakov (WTV) | Tim Hohmann (HTV), Phil Dungs (HTV) |
| U16 Einzel | Milena Steinkamp (TVBB) | Miko Anton Koeppen (HAM) |
| U16 Doppel | Emma Glaser (WTB), Francesca Parcelli (WTB) | Johann Nagel-Heyer (HAM), Miko Anton Koeppen (HAM) |
| U14 Einzel | Marlene Sczech (WTB) | Lucas Ariel Herrera Sanchez (TNB) |
| U14 Doppel | Marlene Sczech (WTB), Lilly Marie Greinert (BAD) | Louis Golz (TVN), Luys Calin(TNB) |
Alle Ergebnisse
Alle Partien inklusive der Ergebnisse finden sie unter dem folgenden Download-Button.