Was 1994 mit dem Compaq-DTB-Cup beim TC Schmelz begann, hat sich zu einer der beliebtesten Ranglistenturnierserien im Saarland entwickelt. Damals gingen bereits sensationelle 220 Spieler:innen (160 Herren, 60 Damen) an den Start – ein Meilenstein für die Region! Heute sind es weitaus mehr! Informiere Dich hier, wie Du mitspielen kannst.
Saarland-Spielbanken-Cup
So kam es zum Erfolgsmodell
Seit mehr als 15 Jahren sind die Saarland Spielbanken und der Saarländische Tennisbund e.V. bereits Partner bei der Durchführung der Ranglistenturnierserie Saarland Spielbank Cup.
Die Turnierserie hat sich zu einem Erfolgsmodell der besonderen Art entwickelt und kann ständig steigendes Interesse verzeichnen. Bei ca. 20 Turnieren pro Jahr, bei verschiedenen Vereinen, kämpfen um die 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um die begehrten Punkte für das Masters Finale, welches in diesem Jahr zum zweiten Mal auf der Anlage des TC Rothenbühl ausgetragen wird. In den Altersklassen 30 bis 80 bei den Herren und 30 bis 65 bei den Damen zeigen die Sportler:innen ihr Können.
Highlight beim Masters Finale des Saarland Spielbank Cups ist alljährlich die feierliche Siegerehrung am Finaltag mit einem großen Abschlussessen.
| Jahr | Turniere | Teilnehmer:innen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14 | ca. 1.300 | Solider Auftakt |
| 2016 | 17 | 1.741 | Ziel knapp verfehlt |
| 2017 | 19 | 1.991 | Rekordverdächtig |
| 2018 | 23 | 2.006 | Ziel erreicht |
| 2019 | 23 | 2.090 | Neue Altersklassen |
| 2020 | 13 | – | Corona-Ausfälle |
| 2021 | 18 | 1.601 | Pandemiebedingt reduziert |
| 2022 | 22 | 1.637 | Top-Turniere: TC Rotenbühl & TC Dudweiler |
| 2023 | 22 | 1.761 | 88 Aktive beim Masters |
| 2024 | 22 | >1.600 | Masters wieder beim TC Fraulautern |
| 2025 | 20 | ca. 1.300 | Masters erstmals beim TC Rotenbühl |
| 2026 | 14 | Serie gestartet |
Jetzt mitspielen!
Alle Turniertermine findest Du über die Turniersuche auf tennis.de.
Übersicht Spielbanken Cups 2026
- Dateiname
- Plakat Spielbanken Cups 2026.pdf
- Größe
- 420 KB
- Format
Aktuelle Turniertermine
| Datum | Meldeschluss | Ausrichter | Altersklassen Herren | Altersklassen Damen | Anmeldung |
04.05. - 17.05. | 01.05.2026 | TC Ottweiler | M30, M40, M50, M60, M65 | - | hier anmelden |
26.05. - 07.06. | 23.05.2026 | TSV Ford SLS-Steinrausch | M30, M40, M50, M60, M70, M75 | W30, W40, W50, W60 | hier anmelden |
| 05.06. - 19.06. | 01.06.2026 | TF SLS-Roden | M30, M40, M50, M60, M70 | W30, W40, W50, W60 | hier anmelden |
15.06. - 28.06. | 11.06.2026 | TC Dudweiler | M30, M40, M50, M60, M70, M75 | W30, W40, W50, W60 | hier anmelden |
19.07. - 01.08. | 16.07.2026 | TC Ommersheim | M30, M40, M50, M60, M65, M70 | W30, W40 | hier anmelden |
| 20.07. - 02.08. | 17.07.2026 | TC Göttelborn | M40, M50, M60, M65, M70 | W30, W40, W50, W60 | hier anmelden |
| 27.07. - 09.08 | 23.07.2026 | TF Oppen | M40, M50, M55, M60 | W40, W55 | hier anmelden |
| 29.07. - 09.08. | 25.07.2026 | TC Saarwellingen | M30, M40, M55, M60, M65 | W60 | hier anmelden |
| 03.08. - 16.08. | 31.07.2026 | TC Niederlinxweiler | M30, M40, M50, M55, M60, M65, M70 | W30, W40, W50, W60 | hier anmelden |
| 10.08. - 23.08. | 06.08.2026 | TC Rotenbühl | M30, M40, M50, M55, M60, M70 | W30, W40, W50, W60, W65 | hier anmelden |
| 10.08. - 23.08. | 02.08.2026 | TC SLS-Fraulautern | M30, M40, M50, M60, M65, M70 | W30, W40, W50, W60 | hier anmelden |
| 23.08. - 06.09. | 18.08.2026 | TC Beaumarais-Lisdorf | M30, M40, M50, M60, M70 | W50, W60 | hier anmelden |
| 30.08. - 13.09. | 28.08.2026 | TC Heiligenwald | M40, M55, M65, M70 | W60, W70 | hier anmelden |
| 13.09. - 20.09. | 07.09.2026 | Masters beim TC Rotenbühl | Alle | Alle | hier anmelden |
Sieger:innen der Saarland Spielbanken Masters 2025 ⭐
Starke Matches, faire Duelle tolle Turnieratmosphäre und viele spannende Finals – hier sind die Champions der Altersklassen:
Damen
Damen 30 — Marijke Herbolsheimer (TC Rotenbühl)
Damen 50 — Kerstin Sacre (Blau‑Weiß Homburg)
Damen 60 — Claudia Faust‑Helmer (Blau‑Weiß Beckingen)
Herren
Herren 30 — Christian Schommer (Blau‑Weiß Saarlouis)
Herren 40 — Heiko Weyand (Saarwellingen)
Herren 50 — Marc Niederkirchner (Halberg Brebach)
Herren 60 — Thomas Heesz (Wallerfangen)
Herren 65 — Wolfgang Lauer (Blau‑Weiß Wallerfangen)
Herren 70 — Helmut Vogel (Rotenbühl)
Herren 75 — Werner Altmeier (Beckingen)